| Nā Kikoʻī ʻenehana | |
| Ka nui holoʻokoʻa (mm) | 10990*3660*3000 |
| Ka Lōʻihi o ka Conveyor Palahalaha | 12100 mm |
| Mea Hana o ke Kiʻikuhi | Kila kohu ʻole |
| Ka Mana Holoi | 40 mau kaʻa/H |
| Kaumaha Huina o ka Mīkini | 6000 KGS |
| Kaʻina Hana Holoi | |
| ʻŌnaehana pīpī wai | 1 Set |
| Hoʻopulu ʻana i ka shampoo | 1 Set |
| Ka pīpī ʻana i ka wax | 1 Set |
| Palaki Kū pololei lōʻihi | 4 mau hoʻonohonoho |
| Palaki Kū pololei pōkole | 2 mau hoʻonohonoho |
| Palaki Paepae | 1 Set |
| Palaki Huila Poepoe | 2 mau hoʻonohonoho |
| Nā Mea Puhi Kiʻekiʻe | 4 mau hoʻonohonoho |
| Nā Mea Puhi ʻAoʻao | Koho |
| Nā Koina Hoʻouka | |
| Ka Hoʻohana ʻana i ka Wai | 120 L no kēlā me kēia kaʻa |
| Ka hoʻohana ʻana i ka uila | 0.75kw no kēlā me kēia kaʻa |
| Ka nui o ke kau ʻana o ka pūnaewele (mm) | 13600*4000*3200 |
| Koi no ka lako mana | 3Phase/380V 28-36 KW |
| Koi no ka Hoʻolako Ea | 0.25m³/min, 0.8 Mpa (2.2KW) |
| Nā Kikoʻī ʻenehana | |
| Ka nui holoʻokoʻa (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 |
| Ka Mana Holoi Piha | 60 mau ʻāpana |
| Ka Mana Holoi Wai Piha | 10 mau ʻāpana |
| Ka nui o ka pahu wai | 700 L |
| Ka Mana o ka Pākahiko | 48V 65Ah |
| ʻAno Pākahiko | Pākahi Lithium BYD |
| Hoʻonohonoho Mīkini | |
| Motika Palaki | 1.2 KW Motika akamai |
| Motika Holo | 1.2 KW Motika akamai |
| Pamu Wai | Pamu kila kila Delixi |
| ʻŌnaehana Hoʻokele | ʻŌnaehana hoʻokele forklift akamai |
| ʻŌnaehana Rotary | ʻO ke kūlou Kepanī |
| Mea Palaki | Paipu hao + palaki huʻa i lawe ʻia mai |
| Mea Pahu Wai | Pahu kila kila |
| Mea Huila ʻEhā | Huila naelona |
| Kukui Hoʻāla | Me |
40 mau kaʻa i kēlā me kēia hola, hana mau.
Mōlina paʻa, kūpale i ka pala.
ʻŌnaehana pulumu multi-brush no ka ʻole o nā wahi makapō.
Nā kumukūʻai hana haʻahaʻa
Hoʻohana wai haʻahaʻa, kemika a me ka mana.
Nā Koho Hoʻohālike Hiki ke Hoʻololi
Kūpono i nā nui a me nā hoʻolālā pūnaewele like ʻole.
Ka mana paʻa a me ka lako ea no ka hoʻohana pāʻoihana.