Kumu hoʻohālike: TF-200
| Nā Kikoʻī ʻenehana | |||
| Ka nui holoʻokoʻa (mm) | 6200*3200*2900 | 6200*3200*2900 | 6200*3200*2900 |
| Mana Pamu Wai | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Mana Motika Puhi | — | 4*3KW | 4*3KW + 2*3KW |
| Kaumaha Huina (KG) | 500KGS | 650KGS | 750KGS |
| Kaʻina Hana Holoi | |||
| Ka pīpī wai holoi ʻole | ʻŌnaehana pale kuʻi akamai uila | ||
| Pamu Wai Kaomi Kiʻekiʻe | Pamu Centrifugal | Pamu Centrifugal Multi-stage Mālama ʻole | Pamu Centrifugal Multi-stage Mālama ʻole |
| Hoʻopulu ʻana i ka shampoo | ʻŌnaehana hoʻohālikelike ʻakomi | ||
| Uhi ʻana o ka Micromolecule Wax | ʻŌnaehana hoʻohālikelike ʻakomi | ||
| Ka nui o ka mea puhi | — | 4 Nā Mea Puhi Kiʻekiʻe Loa | 4 Nā Mea Puhi Kiʻekiʻe + 2 Nā Mea Puhi ʻAoʻao |
| Nā Koina Hoʻouka | |||
| Ka hoʻohana ʻana i ka uila | 0.7kw no kēlā me kēia kaʻa | 0.8kw no kēlā me kēia kaʻa | 1kw no kēlā me kēia kaʻa |
| Ka Hoʻohana ʻana i ka Wai | 100-120L no kēlā me kēia kaʻa | 120-150L no kēlā me kēia kaʻa | 120-150L no kēlā me kēia kaʻa |
| Ka nui o ke kau ʻana o ka pūnaewele (mm) | 6500*3500*3000 | 6500*3500*3000 | 6500*3500*3000 |
| Koi no ka lako mana | 3Phase/380V | 3Phase/381V | 3Phase/382V |
Alakaʻi Kaʻa Akamai
ʻIke kūlana hana ʻakomi, pale-kuʻi, a me ke alakaʻi kaʻa no ka hoʻonohonoho palekana a pololei.
Hoʻomaʻemaʻe Hoʻopā ʻAʻohe Hana ʻEkolu
ʻO ka holoi mua ʻana, ka lūlū ʻana, a me ka hoʻohuli ʻana me ke kaomi kiʻekiʻe no ka hoʻomaʻemaʻe piha ʻana me ka hoʻopā ʻole.
Holoi Holoi
ʻO ka pīpī kaomi kiʻekiʻe e wili ana he 180º e hōʻoiaʻiʻo i ka uhi piha ʻana.
ʻŌnaehana Hoʻohuihui Kemika ʻakomi
Hoʻopili ka ʻōnaehana pamu hoʻohana ponoʻī i ka presoak, foam, a me ka wax no ka hoʻomaʻemaʻe maikaʻi a ʻaʻohe kīnā.
ʻŌnaehana Hoʻomaloʻo Ea Kiʻekiʻe Mana
Hāʻawi ʻehā mau mea puhi paʻa i kahi maloʻo ea ikaika no kahi hoʻopau ʻaʻohe kiko.
Mea Hoʻomaloʻo Ea ʻAoʻao Koho
He mea puhi ea ʻaoʻao koho no ka hoʻomaloʻo wikiwiki a me ka hoʻomaʻemaʻe pono ʻana i ke kaʻa.