| Kumu hoʻohālike: EV6-A | |||||||||||
| Ka nui L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Ka wikiwiki kiʻekiʻe loa | 150 km/h | ||||||||
| Helu o nā Noho | ʻElima noho / ʻElima puka | Ka Pae Huakaʻi | 410 km | ||||||||
| ʻAno Pākahiko | Lithium hao phosphate | Helu Mea Hana | 4(S/D/N/R) | ||||||||
| Mana Motika Kiʻekiʻe | 150 KW | Ka nui o ka pāpaʻi | 235/55 R18 | ||||||||
| Ka Manawa Hoʻouka | 9 hola | ʻAno o ke kikowaena huila | Huila Alumini | ||||||||
| Ka ikaika kiʻekiʻe (Nm) | 320 N·m | Ea hoʻoluʻu | Me | ||||||||
| Ka Mana o ka Pākahiko | 51.92 KWH | Panel LCD Multimedia | Me | ||||||||
| Kumu hoʻohālike:EV6-B | |||||||||||
| Ka nui L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Ka wikiwiki kiʻekiʻe loa | 150 km/h | ||||||||
| Helu o nā Noho | ʻElima noho / ʻElima puka | Ka Pae Huakaʻi | 520 km | ||||||||
| ʻAno Pākahiko | Pākahi lithium Ternary | Helu Mea Hana | 4(S/D/N/R) | ||||||||
| Mana Motika Kiʻekiʻe | 150 KW | Ka nui o ka pāpaʻi | 235/55 R18 | ||||||||
| Ka Manawa Hoʻouka | 11 hola | ʻAno o ke kikowaena huila | Huila Alumini | ||||||||
| Ka ikaika kiʻekiʻe (Nm) | 320 N·m | Ea hoʻoluʻu | Me | ||||||||
| ʻAno Lā | 71.98 KWH | Panel LCD Multimedia | Me | ||||||||
| Kumu hoʻohālike:EV6-C | |||||||||||
| Ka nui L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Ka wikiwiki kiʻekiʻe loa | 150 km/h | ||||||||
| Helu o nā Noho | ʻElima noho / ʻElima puka | Ka Pae Huakaʻi | 620 km | ||||||||
| ʻAno Pākahiko | Pākahi lithium Ternary | Helu Mea Hana | 4(S/D/N/R) | ||||||||
| Mana Motika Kiʻekiʻe | 150 KW | Ka nui o ka pāpaʻi | 235/55 R18 | ||||||||
| Ka Manawa Hoʻouka | 13 hola | ʻAno o ke kikowaena huila | Huila Alumini | ||||||||
| Ka ikaika kiʻekiʻe (Nm) | 320 N·m | Ea hoʻoluʻu | Me | ||||||||
| ʻAno Lā | 85.97 KWH | Panel LCD Multimedia | Me | ||||||||
Kuapo kia hoʻohuli me 4 Kia (D/N/R/S).
Papa hōʻike akamai e hōʻike i ka wikiwiki o kēia manawa, ka mileage o ke kaʻa a me ka mana o ka pila.
Pale paʻi multimedia me ka mea hoʻokani wikiō kūloko, mea hoʻokani mele, Google Maps, kāmela kākoʻo.
Hiki ke pelu manuahi ʻia nā noho hope e hāʻawi i kahi nui no ka mālama ʻana e pono ai.
Kukui mua i hui pū ʻia me ke kukui ʻae, ka kukuna i hoʻoluʻu ʻia, a me ke kukui hoʻokele.
Kukui huelo i hui pū ʻia me ke kukui ʻae, kukui kū.
Kūmole hoʻoili wai ma luna o ka papa me ka pio ʻana i ka mana aunoa no ka hoʻopiha piha ʻana a me ka pale ʻana i ke kahe uila.
ʻO ke keʻena hoʻokele ākea nui me ka hoʻokele lima ʻākau, nā noho PU, ke kukui heluhelu, ka pale lā a me ka mea paʻa kīʻaha.
He lithium Ternary ka pākahiko me ka mana uila nui.
ʻO ke ʻano o ka hoʻokuʻu mua he Mcpherson Independent Suspension.
ʻO ke ʻano hoʻokuʻu hope he hoʻokuʻu kūʻokoʻa koʻokoʻo Multi-link.
ʻO ka hoʻonohonoho ʻana o loko e pili ana i nā noho mua Headrest, Inner Mirror, Read Lamp, ABS Material Steering Wheel, LCD Panel, Real-time Status, PU Material Seats, Front Seats Adjustable, Rear Seats Removable, Big Angle Door Open, Warm Air Glass Defrosting, Sun Shield, Cup Holder
ʻO ka hoʻonohonoho kukui e pili ana i nā kukui holo ao, ke kukui hoʻokele, ke kukui poʻo i hui pū ʻia, ke kukui huelo i hui pū ʻia, ke kuapo hui kukui
Multimedia e komo pū ana me ka Multimedia Touch Screen, ʻōnaehana Android 8.1 GO, mea hoʻokani wikiō kūloko, mea hoʻokani mele kūloko, lekiō, ʻaoʻao hoʻouka kelepona, palapala ʻāina Google, hoʻokele GPS, mele Bluetooth/kelepona, lako mana waho 12V, hana papa kuhikuhi ʻōlelo he nui
Koho: Ea hoʻoluʻu, Mea hoʻolōʻihi kinoea, Uhi kaʻa,
Hiki ke hoʻouna ʻia ke ala ma ke kai, ma ke kalaka (ʻĀsia Waena, ʻĀsia Hikina Hema), ma ke kaʻaahi (ʻĀsia Waena, Rusia). LCL a i ʻole ka Pahu Piha.
No LCL, hoʻopili ʻia nā kaʻa e ke kiʻikuhi kila a me ka plywood. No ka ipu piha e hoʻouka pololei ʻia i loko o ka ipu, a laila hoʻopaʻa ʻia nā huila ʻehā ma ka honua.
Ka nui o ka hoʻouka ʻana o ka ipu, 20 FT: 1 set, 40 HQ: 3 set.