| Kumu hoʻohālike: RHD EC-360-A | |||||||||||
| Ka nui L*W*H | 3517*1495*1660 (mm) | Ka wikiwiki kiʻekiʻe loa | 100 km/h | ||||||||
| Helu o nā Noho | ʻEhā noho / ʻElima puka | Ka Pae Huakaʻi | 130 km | ||||||||
| ʻAno Pākahiko | Pākahi lithium Ternary | Helu Mea Hana | 3(D/N/R) | ||||||||
| Mana Motika Kiʻekiʻe | 30KW | Ka nui o ka pāpaʻi | 155/65 R14 | ||||||||
| Ka Manawa Hoʻouka | 6-7 hola | ʻAno o ke kikowaena huila | Huila Alumini | ||||||||
| Ka ikaika kiʻekiʻe (Nm) | 81.8 Nm | Ea hoʻoluʻu | Ea hoʻoluʻu | ||||||||
| Ka Mana o ka Pākahiko | 11.9 KWH | Panel LCD Multimedia | Me | ||||||||
| Kumu hoʻohālike: RHD EC-360-B | |||||||||||
| Ka nui L*W*H | 3517*1495*1660 (mm) | Ka wikiwiki kiʻekiʻe loa | 100 km/h | ||||||||
| Helu o nā Noho | ʻEhā noho / ʻElima puka | Ka Pae Huakaʻi | 130 km | ||||||||
| ʻAno Pākahiko | Pākahi lithium Ternary | Helu Mea Hana | 3(D/N/R) | ||||||||
| Mana Motika Kiʻekiʻe | 30 KW | Ka nui o ka pāpaʻi | 155/65 R14 | ||||||||
| Ka Manawa Hoʻouka | 6-7 hola | ʻAno o ke kikowaena huila | Huila Alumini | ||||||||
| Ka ikaika kiʻekiʻe (Nm) | 108 Nm | Ea hoʻoluʻu | Me | ||||||||
| Ka Mana o ka Pākahiko | 11.9 KWH | Panel LCD Multimedia | Me | ||||||||
| Kumu Hoʻohālike:RHD EC-360-C | |||||||||||
| Ka nui L*W*H | 3517*1495*1660 (mm) | Ka wikiwiki kiʻekiʻe loa | 100 km/h | ||||||||
| Helu o nā Noho | ʻEhā noho / ʻElima puka | Ka Pae Huakaʻi | 200 km | ||||||||
| ʻAno Pākahiko | Pākahi lithium Ternary | Helu Mea Hana | 3(D/N/R) | ||||||||
| Mana Motika Kiʻekiʻe | 30 KW | Ka nui o ka pāpaʻi | 155/65 R15 | ||||||||
| Ka Manawa Hoʻouka | 9-10 hola | ʻAno o ke kikowaena huila | Huila Alumini | ||||||||
| Ka ikaika kiʻekiʻe (Nm) | 132 Nm | Ea hoʻoluʻu | Me | ||||||||
| Ka Mana o ka Pākahiko | 18.50 KWH | Panel LCD Multimedia | Me | ||||||||
Kuapo kia lima me 3 Kia(D/N/R).
Papa hōʻike akamai e hōʻike i ka wikiwiki o kēia manawa, ka mileage o ke kaʻa a me ka mana o ka pila.
Pale paʻi multimedia me ka mea hoʻokani wikiō kūloko, mea hoʻokani mele, Google Maps, kāmela kākoʻo.
Hiki ke pelu manuahi ʻia nā noho hope e hāʻawi i kahi nui no ka mālama ʻana e pono ai.
Kukui mua i hui pū ʻia me ke kukui ʻae, ka kukuna i hoʻoluʻu ʻia, a me ke kukui hoʻokele.
Kukui huelo i hui pū ʻia me ke kukui ʻae, kukui kū.
Kūmole hoʻoili wai ma luna o ka papa me ka pio ʻana i ka mana aunoa no ka hoʻopiha piha ʻana a me ka pale ʻana i ke kahe uila.
ʻO ka pākahiko he pākahiko lithium Ternary.
ʻO ke ʻano o ka hoʻokuʻu mua he Mcpherson Independent Suspension.
ʻO ke ʻano hoʻokuʻu hope he hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻole ʻo Torsion beam
ʻO ka hoʻonohonoho ʻana o loko e pili ana i nā noho mua Headrest, Inner Mirror, Read Lamp, ABS Material Steering Wheel, LCD Panel, Real-time Status, PU Seats, Front Seats Adjustable, Rear Seats Removable, Big Angle Door Open, Warm Air Glass Defrosting, Sun Shield, Cup Holder
ʻO ka hoʻonohonoho kukui e pili ana i nā kukui holo ao, ke kukui hoʻokele, ke kukui mua i hui pū ʻia, ke kukui huelo i hui pū ʻia, ke kuapo kukui i hui pū ʻia, ke kukui noe, ke kukui hoʻomaʻemaʻe a me ke kukui hoʻohuli.
Nā Multimedia e like me ka Multimedia Touch Screen, ʻōnaehana Android 8.1 GO, mea hoʻokani wikiō kūloko, mea hoʻokani mele kūloko, lekiō, mea hoʻouka kelepona, palapala ʻāina Google, hoʻokele GPS, mele/kelepona Bluetooth, lako mana waho 12V, hana papa kuhikuhi ʻōlelo he nui, pūnaewele kelepona, wifi kelepona.
Koho: Ea hoʻoluʻu, Mea hoʻolōʻihi kinoea, Uhi kaʻa,
Hiki ke hoʻouna ʻia ke ala ma ke kai, ma ke kalaka (i ʻAsia Waena, ʻAsia Hikina Hema), ma ke kaʻaahi (i ʻAsia Waena, Rusia). LCL a i ʻole ka Pahu Piha.
No LCL, hoʻopili ʻia nā kaʻa e ke kiʻikuhi kila a me ka plywood. No ka ipu piha e hoʻouka pololei ʻia i loko o ka ipu, a laila hoʻopaʻa ʻia nā huila ʻehā ma ka honua.
Ka nui o ka hoʻouka ʻana o ka ipu, 20 FT: 2 set, 40 HQ: 4 set.