| Nā Kikoʻī ʻenehana | |
| Ka nui holoʻokoʻa (mm) | 2500*4500*5500 |
| Mana Holoʻokoʻa | 10 KW |
| Helu o nā Palaki | 3 mau pulumu |
| ʻŌnaehana PLC | ʻO Taiwan Delta PLC |
| Nā mea ʻike | ʻOMRON, HAE |
| Kaumaha Huina o ka Mīkini | 4000 KGS |
| Kaʻina Hana Holoi | |
| Ka pīpī ʻana i ka wai maʻemaʻe | Ka holoi ʻana me nā pulumu |
| Hoʻopulu ʻana i ka shampoo | ʻŌnaehana hoʻohālikelike ʻakomi |
| Palaki Kū pololei lōʻihi | No ka holoi ʻana i mua, hope a me nā ʻaoʻao ʻelua |
| Palaki Paepae | E holoi i nā ʻāpana o luna |
| Nā Koina Hoʻouka | |
| Ka Hoʻohana ʻana i ka Wai | 150-200L no kēlā me kēia kaʻa |
| Ka hoʻohana ʻana i ka uila | 0.5kw no kēlā me kēia kaʻa |
| Ka nui o ke kau ʻana o ka pūnaewele (mm) | 18000*6500*5700 |
| Koi no ka lako mana | 3Phase/380V |
| Koi no ka Hoʻolako Ea | 0.25m³/min, 0.8 Mpa (2.2KW) |
| Nā Kikoʻī ʻenehana | ||||||||
| Ka nui holoʻokoʻa (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 | |||||||
| Ka Mana Holoi Piha | 60 mau ʻāpana | |||||||
| Ka Mana Holoi Wai Piha | 10 mau ʻāpana | |||||||
| Ka nui o ka pahu wai | 700 L | |||||||
| Ka Mana o ka Pākahiko | 48V 65Ah | |||||||
| ʻAno Pākahiko | Pākahi Lithium BYD | |||||||
| Hoʻonohonoho Mīkini | ||||||||
| Motika Palaki | 1.2 KW Motika akamai | |||||||
| Motika Holo | 1.2 KW Motika akamai | |||||||
| Pamu Wai | Pamu kila kila Delixi | |||||||
| ʻŌnaehana Hoʻokele | ʻŌnaehana hoʻokele forklift akamai | |||||||
| ʻŌnaehana Rotary | ʻO ke kūlou Kepanī | |||||||
| Mea Palaki | Paipu hao + palaki huʻa i lawe ʻia mai | |||||||
| Mea Pahu Wai | Pahu kila kila | |||||||
| Mea Huila ʻEhā | Huila naelona | |||||||
| Kukui Hoʻāla | Me | |||||||
Hoʻomaʻemaʻe Holoʻokoʻa Loa me ka Pono Kiʻekiʻe
ʻO nā pulumu wili multi-directional i hui pū ʻia me nā jet wai kiʻekiʻe e hōʻoia i ka hoʻomaʻemaʻe pono ʻana o nā kaʻa, nā kaʻa a me nā kaʻa nui, e uhi ana i ka hale, nā ʻaoʻao, mua a me hope me ka ʻole o nā wahi makapō, e hoʻokō ana i nā hopena kīnā ʻole i loko o 1.5-2 mau minuke no kēlā me kēia kaʻa.
ʻŌnaehana Palaki Akamai Akā Paʻa
Hoʻolako ʻia me nā pulumu PVA/AB palupalu kiʻekiʻe, he kūpaʻa i ke komo ʻana, ʻaʻole e abrasive i ka pena ʻana, a hiki ke kū i nā pōʻaiapuni holoi ma mua o 300,000, e hōʻoiaʻiʻo ana i ke ola lōʻihi a me nā kumukūʻai mālama haʻahaʻa.
Mana PLC akamai a me ka ʻIke ponoʻī
Hoʻohana i ka ʻōnaehana PLC i lawe ʻia mai me ka hana touchscreen. ʻIke koke nā mea ʻike infrared i nā ʻano o ke kaʻa, hoʻoponopono i nā kūlana palaki me ka ikaika e pale aku i nā aniani ʻaoʻao a me nā protrusions, me nā ʻano palekana palekana he nui.
Mālama Wahi a me ke Kau ʻana Hiki ke Hoʻololi
ʻO ka hoʻolālā "kaʻa paʻa, mīkini hoʻoneʻe" e hoʻopau ana i ka pono no nā tunnels lōʻihi, me kahi kapuaʻi liʻiliʻi kūpono no ka hoʻoponopono hou ʻana i nā kahua kaʻa kaʻa kahiko a me nā wahi palena.
Hana Mālama Ikehu a me ka Hana Aloha Kaiapuni
Kākoʻo i nā ʻōnaehana hana hou wai koho, e hōʻemi ana i ka hoʻohana ʻana i ka wai a hiki i ka 90%. ʻO ka hoʻokele alapine loli a me ka hoʻolālā haʻahaʻa-walaʻau e hōʻoia i ka pono o ka ikehu a hoʻokō i nā kūlana kaiapuni.
Mālama Haʻahaʻa a me ke Ola Hana Lōʻihi
Hana ʻia ke kiʻikuhi me ke kila kila/kila galvanized anti-corrosion, me nā ʻāpana modular no ka wehe maʻalahi ʻana a me ka hoʻololi ʻana. Hoʻohana nā ʻāpana koʻikoʻi i nā lama honua no ka hana paʻa a me ka manawa hana liʻiliʻi.